US → Germany
Comparación instantánea entre los estándares de US y Germany con tabla de referencia en milímetros.
Tabla de referencia de US a Germany
| US / CanadaUS, CA, MX | Germany / NetherlandsDE, NL | Diámetro (mm) |
|---|---|---|
| US / CanadaUS, CA, MX3 | Germany / NetherlandsDE, NL14 | Diámetro (mm)14.07 |
| US / CanadaUS, CA, MX3.5 | Germany / NetherlandsDE, NL14.5 | Diámetro (mm)14.48 |
| US / CanadaUS, CA, MX4 | Germany / NetherlandsDE, NL15 | Diámetro (mm)14.88 |
| US / CanadaUS, CA, MX4.5 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | Diámetro (mm)15.29 |
| US / CanadaUS, CA, MX5 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | Diámetro (mm)15.7 |
| US / CanadaUS, CA, MX5.5 | Germany / NetherlandsDE, NL16 | Diámetro (mm)16.1 |
| US / CanadaUS, CA, MX6 | Germany / NetherlandsDE, NL16.5 | Diámetro (mm)16.51 |
| US / CanadaUS, CA, MX6.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17 | Diámetro (mm)16.92 |
| US / CanadaUS, CA, MX7 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | Diámetro (mm)17.32 |
| US / CanadaUS, CA, MX7.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | Diámetro (mm)17.73 |
| US / CanadaUS, CA, MX8 | Germany / NetherlandsDE, NL18 | Diámetro (mm)18.14 |
| US / CanadaUS, CA, MX8.5 | Germany / NetherlandsDE, NL18.5 | Diámetro (mm)18.54 |
| US / CanadaUS, CA, MX9 | Germany / NetherlandsDE, NL19 | Diámetro (mm)18.95 |
| US / CanadaUS, CA, MX9.5 | Germany / NetherlandsDE, NL19.5 | Diámetro (mm)19.35 |
| US / CanadaUS, CA, MX10 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | Diámetro (mm)19.76 |
| US / CanadaUS, CA, MX10.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | Diámetro (mm)20.17 |
| US / CanadaUS, CA, MX11 | Germany / NetherlandsDE, NL20.5 | Diámetro (mm)20.57 |
| US / CanadaUS, CA, MX11.5 | Germany / NetherlandsDE, NL21 | Diámetro (mm)20.98 |
| US / CanadaUS, CA, MX12 | Germany / NetherlandsDE, NL21.5 | Diámetro (mm)21.39 |
| US / CanadaUS, CA, MX12.5 | Germany / NetherlandsDE, NL22 | Diámetro (mm)21.79 |
| US / CanadaUS, CA, MX13 | Germany / NetherlandsDE, NL22 | Diámetro (mm)22.2 |
Escala redondeada — Germany / Netherlands usa un paso más amplio que las medias tallas de EE. UU., por lo que un mismo valor puede abarcar dos tallas contiguas. Consulta las columnas en milímetros para distinguirlas.