Conversor de Tamanho de Anel e Tabela de Medidas
Descubra seu número de aro exato e converta para numerações internacionais (EUA, Europa, Reino Unido e Japão) a partir do diâmetro ou medida do dedo.
Prefere um controle deslizante ao vivo?
Arraste até a medida do diâmetro interno — os resultados atualizam instantaneamente, sem precisar clicar.
Arraste para visualizar a numeração equivalente em tempo real.
Salve seus tamanhos de anel
Guarde as numerações de anel para você, amigos ou familiares para consulta rápida. Tudo fica salvo localmente no seu navegador — sem necessidade de conta.
Seus tamanhos salvos
Nenhum tamanho salvo até agora. Use o formulário acima para salvar o primeiro.
Os tamanhos salvos são guardados exclusivamente no seu dispositivo via localStorage e nunca são enviados a nenhum servidor.
Tabela de medidas de anel e conversão de aros
Tamanhos comuns em todos os sistemas suportados, de relance.
| US / CanadaUS, CA, MX | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZA | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI | Germany / NetherlandsDE, NL | TurkeyTR | JapanJP, CN, KR, HK, SG | India (BlueStone)IN | India (Jewelove) | India (VowJewels) | India (The Vedic Crystals) | Diâmetro (mm) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / CanadaUS, CA, MX4 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAH | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI47 | Germany / NetherlandsDE, NL15 | TurkeyTR6.75 | JapanJP, CN, KR, HK, SG7 | India (BlueStone)IN6.75 | India (Jewelove)6.75 | India (VowJewels)6 | India (The Vedic Crystals)7 | Diâmetro (mm)14.88 | Circunferência (mm)46.75 |
| US / CanadaUS, CA, MX5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAJ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI49.5 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR9.32 | JapanJP, CN, KR, HK, SG9 | India (BlueStone)IN9.32 | India (Jewelove)9.32 | India (VowJewels)8 | India (The Vedic Crystals)9 | Diâmetro (mm)15.7 | Circunferência (mm)49.32 |
| US / CanadaUS, CA, MX6 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAL½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI52 | Germany / NetherlandsDE, NL16.5 | TurkeyTR11.87 | JapanJP, CN, KR, HK, SG11 | India (BlueStone)IN11.87 | India (Jewelove)11.87 | India (VowJewels)10 | India (The Vedic Crystals)11 | Diâmetro (mm)16.51 | Circunferência (mm)51.87 |
| US / CanadaUS, CA, MX7 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAN½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI54.5 | Germany / NetherlandsDE, NL17.5 | TurkeyTR14.41 | JapanJP, CN, KR, HK, SG14 | India (BlueStone)IN14.41 | India (Jewelove)14.41 | India (VowJewels)12 | India (The Vedic Crystals)13 | Diâmetro (mm)17.32 | Circunferência (mm)54.41 |
| US / CanadaUS, CA, MX8 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAP½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI57 | Germany / NetherlandsDE, NL18 | TurkeyTR16.99 | JapanJP, CN, KR, HK, SG16 | India (BlueStone)IN16.99 | India (Jewelove)16.99 | India (VowJewels)14 | India (The Vedic Crystals)15 | Diâmetro (mm)18.14 | Circunferência (mm)56.99 |
| US / CanadaUS, CA, MX9 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAR½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI59.5 | Germany / NetherlandsDE, NL19 | TurkeyTR19.53 | JapanJP, CN, KR, HK, SG18 | India (BlueStone)IN19.53 | India (Jewelove)19.53 | India (VowJewels)16 | India (The Vedic Crystals)17 | Diâmetro (mm)18.95 | Circunferência (mm)59.53 |
| US / CanadaUS, CA, MX10 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAT½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI62 | Germany / NetherlandsDE, NL20 | TurkeyTR22.08 | JapanJP, CN, KR, HK, SG20 | India (BlueStone)IN22.08 | India (Jewelove)22.08 | India (VowJewels)18 | India (The Vedic Crystals)19 | Diâmetro (mm)19.76 | Circunferência (mm)62.08 |
| US / CanadaUS, CA, MX11 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAV½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI64.5 | Germany / NetherlandsDE, NL20.5 | TurkeyTR24.62 | JapanJP, CN, KR, HK, SG23 | India (BlueStone)IN24.62 | India (Jewelove)24.62 | India (VowJewels)20 | India (The Vedic Crystals)21 | Diâmetro (mm)20.57 | Circunferência (mm)64.62 |
| US / CanadaUS, CA, MX12 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAX½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI67 | Germany / NetherlandsDE, NL21.5 | TurkeyTR27.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG25 | India (BlueStone)IN27.2 | India (Jewelove)27.2 | India (VowJewels)22 | India (The Vedic Crystals)23 | Diâmetro (mm)21.39 | Circunferência (mm)67.2 |
Dados de menor confiança — Japan, India (VowJewels), India (The Vedic Crystals) vem de uma única fonte comercial publicada, ou apresenta variação conhecida de 1 a 2 tamanhos no topo da escala. Confirme com o vendedor antes de comprar.
Escala arredondada — Germany / Netherlands usa um passo maior que os meios tamanhos dos EUA, então um mesmo valor pode cobrir dois tamanhos vizinhos. Consulte as colunas em milímetros para diferenciá-los.
Como medir o tamanho do anel
Perguntas frequentes
Quão precisa é esta calculadora de tamanho de anel?
Os resultados são estimativas baseadas em tabelas de tamanhos padrão. O ajuste pode variar conforme a largura do aro, o metal e o fabricante, portanto, sempre confirme com o vendedor antes de comprar.
E se a minha medida ficar entre dois tamanhos?
Mostramos os dois tamanhos padrão mais próximos para que você possa decidir, em vez de arredondar silenciosamente para um único número.
A largura do aro afeta o meu tamanho?
Sim — aros mais largos (cerca de 6 mm ou mais) vestem mais justos no dedo, por isso muitos joalheiros recomendam escolher meio tamanho acima em comparação com um aro fino.
Qual é o melhor momento do dia para medir?
Os dedos tendem a ficar ligeiramente maiores no final do dia e em climas quentes. Meça várias vezes e use o resultado mais frequente para uma estimativa mais confiável.
Posso usar uma tira de papel ou barbante para medir um anel?
Sim — envolva uma tira fina de papel ou barbante sem elasticidade na base do dedo, marque a sobreposição e meça com uma régua. Isso fornecerá a circunferência para a modalidade "Medi meu dedo".
Existe uma tabela de tamanhos de anel para imprimir gratuita?
Sim — confira nossa tabela de tamanhos imprimível para obter uma versão limpa e formatada para papel.