Tabela de Tamanhos Infantil
Tamanhos menores adequados para crianças e adolescentes em todos os sistemas.
Tamanhos de anéis para crianças e jovens
Anéis infantis utilizam a mesma escala métrica nos tamanhos menores (US 1 a 4). Como as mãos das crianças crescem rápido, aros ajustáveis são uma excelente alternativa.
| US / CanadaUS, CA, MX | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZA | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI | Germany / NetherlandsDE, NL | TurkeyTR | JapanJP, CN, KR, HK, SG | India (BlueStone)IN | India (Jewelove) | India (VowJewels) | India (The Vedic Crystals) | Diâmetro (mm) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / CanadaUS, CA, MX3 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAF | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI44 | Germany / NetherlandsDE, NL14 | TurkeyTR4.2 | JapanJP, CN, KR, HK, SG4 | India (BlueStone)IN4.2 | India (Jewelove)4.2 | India (VowJewels)4 | India (The Vedic Crystals)5 | Diâmetro (mm)14.07 | Circunferência (mm)44.2 |
| US / CanadaUS, CA, MX3.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAG | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI45.5 | Germany / NetherlandsDE, NL14.5 | TurkeyTR5.49 | JapanJP, CN, KR, HK, SG6 | India (BlueStone)IN5.49 | India (Jewelove)5.49 | India (VowJewels)5 | India (The Vedic Crystals)6 | Diâmetro (mm)14.48 | Circunferência (mm)45.49 |
| US / CanadaUS, CA, MX4 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAH | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI47 | Germany / NetherlandsDE, NL15 | TurkeyTR6.75 | JapanJP, CN, KR, HK, SG7 | India (BlueStone)IN6.75 | India (Jewelove)6.75 | India (VowJewels)6 | India (The Vedic Crystals)7 | Diâmetro (mm)14.88 | Circunferência (mm)46.75 |
| US / CanadaUS, CA, MX4.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAI | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI48 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR8.03 | JapanJP, CN, KR, HK, SG8 | India (BlueStone)IN8.03 | India (Jewelove)8.03 | India (VowJewels)7 | India (The Vedic Crystals)8 | Diâmetro (mm)15.29 | Circunferência (mm)48.03 |
| US / CanadaUS, CA, MX5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAJ½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI49.5 | Germany / NetherlandsDE, NL15.5 | TurkeyTR9.32 | JapanJP, CN, KR, HK, SG9 | India (BlueStone)IN9.32 | India (Jewelove)9.32 | India (VowJewels)8 | India (The Vedic Crystals)9 | Diâmetro (mm)15.7 | Circunferência (mm)49.32 |
| US / CanadaUS, CA, MX5.5 | UK / AustraliaUK, IE, AU, NZ, ZAK½ | EUEU, FR, AT, BE, DK, SE, NO, FI50.5 | Germany / NetherlandsDE, NL16 | TurkeyTR10.58 | JapanJP, CN, KR, HK, SG10 | India (BlueStone)IN10.58 | India (Jewelove)10.58 | India (VowJewels)9 | India (The Vedic Crystals)10 | Diâmetro (mm)16.1 | Circunferência (mm)50.58 |
Dados de menor confiança — Japan, India (VowJewels), India (The Vedic Crystals) vem de uma única fonte comercial publicada, ou apresenta variação conhecida de 1 a 2 tamanhos no topo da escala. Confirme com o vendedor antes de comprar.
Escala arredondada — Germany / Netherlands usa um passo maior que os meios tamanhos dos EUA, então um mesmo valor pode cobrir dois tamanhos vizinhos. Consulte as colunas em milímetros para diferenciá-los.