Brazil Ring Size Chart
Brazilian ring size numbering (7-39), with approximate US size, diameter, and circumference in millimeters.
Brazilian ring sizes (7-39)
Brazil uses its own numeric ring size scale, distinct from US, UK, EU, Germany, or Japan sizing.
| Brazilian Size | Approx. US Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|
| Brazilian Size7 | Approx. US Size3 | Diameter (mm)14.0-14.1 | Circumference (mm)44.0-44.2 |
| Brazilian Size8 | Approx. US Size3¼ | Diameter (mm)14.5 | Circumference (mm)45.55 |
| Brazilian Size9 | Approx. US Size3½ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size10 | Approx. US Size4 | Diameter (mm)14.8-15.0 | Circumference (mm)46.5-46.8 |
| Brazilian Size11 | Approx. US Size4½ | Diameter (mm)15.6 | Circumference (mm)49 |
| Brazilian Size12 | Approx. US Size4¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size13 | Approx. US Size5 | Diameter (mm)15.6-15.7 | Circumference (mm)48.5-49.3 |
| Brazilian Size14 | Approx. US Size5½ | Diameter (mm)16.0-16.2 | Circumference (mm)50.5-51.9 |
| Brazilian Size15 | Approx. US Size6 | Diameter (mm)16.4-16.6 | Circumference (mm)51.5-51.9 |
| Brazilian Size16 | Approx. US Size6¼ | Diameter (mm)16.8-16.9 | Circumference (mm)52.5-53.08 |
| Brazilian Size17 | Approx. US Size6¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size18 | Approx. US Size7¼ | Diameter (mm)17.7-17.8 | Circumference (mm)55.0-55.6 |
| Brazilian Size19 | Approx. US Size7½ | Diameter (mm)18.0-18.1 | Circumference (mm)55.5-56.6 |
| Brazilian Size20 | Approx. US Size8 | Diameter (mm)18.1-18.2 | Circumference (mm)57.0-58.12 |
| Brazilian Size21 | Approx. US Size8½ | Diameter (mm)18.5 | Circumference (mm)58.0-59.1 |
| Brazilian Size22 | Approx. US Size8¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size23 | Approx. US Size9¼ | Diameter (mm)19.4 | Circumference (mm)60.0-60.94 |
| Brazilian Size24 | Approx. US Size9½ | Diameter (mm)19.5-19.7 | Circumference (mm)61.0-62.1 |
| Brazilian Size25 | Approx. US Size10 | Diameter (mm)19.7-19.8 | Circumference (mm)62.0-63.45 |
| Brazilian Size26 | Approx. US Size10½ | Diameter (mm)20.3-20.7 | Circumference (mm)63.5-64.6 |
| Brazilian Size27 | Approx. US Size10¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size28 | Approx. US Size11¼ | Diameter (mm)21 | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size29 | Approx. US Size11¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size30 | Approx. US Size12 | Diameter (mm)21.4-21.6 | Circumference (mm)67.5-68.49 |
| Brazilian Size31 | Approx. US Size12½ | Diameter (mm)21.8-22.0 | Circumference (mm)68.5-69.76 |
| Brazilian Size32 | Approx. US Size13 | Diameter (mm)22.2-22.3 | Circumference (mm)69.76-70.0 |
| Brazilian Size33 | Approx. US Size13¼ | Diameter (mm)22.6 | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size34 | Approx. US Size13½ | Diameter (mm)22.9 | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size35 | Approx. US Size13¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size36 | Approx. US Size14¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size37 | Approx. US Size15 | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size38 | Approx. US Size15½ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Brazilian Size39 | Approx. US Size16 | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
Converting to US, UK, EU, Germany, or Japan sizes
This page shows Brazilian numbering only. To convert a diameter or circumference measurement (in mm, cm, or inches) into US/Canada, UK/Australia, EU, Germany, or Japan sizes using our own verified conversion data, use the ring size calculator instead.
Frequently asked questions
Is this the official Brazilian sizing chart?
No — these figures are reproduced from a third-party source, not sourced or verified directly from the manufacturer or an official standards body. Always confirm with the manufacturer or retailer before purchasing.
Why isn't this data verified like the rest of your site?
Every other page here traces its sizing figures back to one dataset we maintain and test ourselves. This page instead mirrors numbers published by a third party, at face value, so you can compare it alongside our own verified US/UK/EU/Germany/Japan chart and calculator.