Swiss Ring Size Chart
Ring size numbering labeled 'Swiss (CH, ES)' by this source, with approximate US size, diameter, and circumference in millimeters.
Swiss ring sizes
This source lists Switzerland and Spain under one numeric ring size scale, distinct from US, UK, EU, Germany, or Japan sizing.
| Swiss Size | Approx. US Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|
| Swiss Size4 | Approx. US Size3 | Diameter (mm)14.0-14.1 | Circumference (mm)44.0-44.2 |
| Swiss Size5 | Approx. US Size3¼ | Diameter (mm)14.5 | Circumference (mm)45.55 |
| Swiss Size5.5 | Approx. US Size3½ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size6 | Approx. US Size3¾ | Diameter (mm)14.8 | Circumference (mm)46.5 |
| Swiss Size7 | Approx. US Size4 | Diameter (mm)14.8-15.0 | Circumference (mm)46.5-46.8 |
| Swiss Size7.5 | Approx. US Size4¼ | Diameter (mm)15.2-15.3 | Circumference (mm)47.0-48.07 |
| Swiss Size8 | Approx. US Size4½ | Diameter (mm)15.6 | Circumference (mm)49 |
| Swiss Size9 | Approx. US Size4¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size9.5 | Approx. US Size5 | Diameter (mm)15.6-15.7 | Circumference (mm)48.5-49.3 |
| Swiss Size10 | Approx. US Size5¼ | Diameter (mm)16.1 | Circumference (mm)50.0-50.56 |
| Swiss Size10.5 | Approx. US Size5½ | Diameter (mm)16.0-16.2 | Circumference (mm)50.5-51.9 |
| Swiss Size11.5 | Approx. US Size5¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size12 | Approx. US Size6 | Diameter (mm)16.4-16.6 | Circumference (mm)51.5-51.9 |
| Swiss Size12.5 | Approx. US Size6¼ | Diameter (mm)16.8-16.9 | Circumference (mm)52.5-53.08 |
| Swiss Size13.5 | Approx. US Size6½ | Diameter (mm)17.2 | Circumference (mm)53.0-54.0 |
| Swiss Size14 | Approx. US Size6¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size14.5 | Approx. US Size7 | Diameter (mm)17.2-17.3 | Circumference (mm)53.7-54.5 |
| Swiss Size15 | Approx. US Size7¼ | Diameter (mm)17.7-17.8 | Circumference (mm)55.0-55.6 |
| Swiss Size16 | Approx. US Size7½ | Diameter (mm)18.0-18.1 | Circumference (mm)55.5-56.6 |
| Swiss Size16.5 | Approx. US Size7¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size17 | Approx. US Size8 | Diameter (mm)18.1-18.2 | Circumference (mm)57.0-58.12 |
| Swiss Size18 | Approx. US Size8¼ | Diameter (mm)18.5 | Circumference (mm)— |
| Swiss Size18.5 | Approx. US Size8½ | Diameter (mm)18.5 | Circumference (mm)58.0-59.1 |
| Swiss Size19 | Approx. US Size8¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size20 | Approx. US Size9 | Diameter (mm)19.0-19.1 | Circumference (mm)59.5-60.3 |
| Swiss Size20.5 | Approx. US Size9¼ | Diameter (mm)19.4 | Circumference (mm)60.0-60.94 |
| Swiss Size21 | Approx. US Size9½ | Diameter (mm)19.5-19.7 | Circumference (mm)61.0-62.1 |
| Swiss Size21.5 | Approx. US Size9¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size22.5 | Approx. US Size10 | Diameter (mm)19.7-19.8 | Circumference (mm)62.0-63.45 |
| Swiss Size23 | Approx. US Size10¼ | Diameter (mm)20.2-20.4 | Circumference (mm)— |
| Swiss Size23.5 | Approx. US Size10½ | Diameter (mm)20.3-20.7 | Circumference (mm)63.5-64.6 |
| Swiss Size24.5 | Approx. US Size10¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size25 | Approx. US Size11 | Diameter (mm)20.6-21.0 | Circumference (mm)64.5-65.97 |
| Swiss Size25.5 | Approx. US Size11¼ | Diameter (mm)21 | Circumference (mm)— |
| Swiss Size26 | Approx. US Size11½ | Diameter (mm)21 | Circumference (mm)66.0-67.2 |
| Swiss Size27 | Approx. US Size11¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size27.5 | Approx. US Size12 | Diameter (mm)21.4-21.6 | Circumference (mm)67.5-68.49 |
| Swiss Size28 | Approx. US Size12¼ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size29 | Approx. US Size12½ | Diameter (mm)21.8-22.0 | Circumference (mm)68.5-69.76 |
| Swiss Size29.5 | Approx. US Size12¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size30 | Approx. US Size13 | Diameter (mm)22.2-22.3 | Circumference (mm)69.76-70.0 |
| Swiss Size31 | Approx. US Size13¼ | Diameter (mm)22.6 | Circumference (mm)— |
| Swiss Size32 | Approx. US Size13½ | Diameter (mm)22.9 | Circumference (mm)— |
| Swiss Size32.5 | Approx. US Size13¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size33 | Approx. US Size14 | Diameter (mm)23.2 | Circumference (mm)— |
| Swiss Size33.5 | Approx. US Size14¼ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size34.5 | Approx. US Size14½ | Diameter (mm)23.6 | Circumference (mm)— |
| Swiss Size35 | Approx. US Size14¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size36 | Approx. US Size15 | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size36.5 | Approx. US Size15¼ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size37 | Approx. US Size15½ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size37.5 | Approx. US Size15¾ | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
| Swiss Size38.5 | Approx. US Size16 | Diameter (mm)— | Circumference (mm)— |
Converting to US, UK, EU, Germany, or Japan sizes
This page shows this source's Swiss numbering only. To convert a diameter or circumference measurement (in mm, cm, or inches) into US/Canada, UK/Australia, EU, Germany, or Japan sizes using our own verified conversion data, use the ring size calculator instead.
Frequently asked questions
Is this the official Swiss (Switzerland/Spain) sizing chart?
No — these figures are reproduced from a third-party source, not sourced or verified directly from the manufacturer or an official standards body. Always confirm with the manufacturer or retailer before purchasing.
Why isn't this data verified like the rest of your site?
Every other page here traces its sizing figures back to one dataset we maintain and test ourselves. This page instead mirrors numbers published by a third party, at face value, so you can compare it alongside our own verified US/UK/EU/Germany/Japan chart and calculator.